Hochgebirgswindpark auf dem Gütsch
Das eigentliche "Alleinstellungsmerkmal" des EW Ursern ist der Windpark auf dem Gütsch mit vier einzelnen Windenergieanlagen. Der Standort auf 2'332 m ü. M. ob Andermatt hat sich als ideal erwiesen, denn er wird nicht nur kräftig bewindet, sondern ist auch sehr gut erschlossen und optimal ans Netz angebunden.
Wind ist eine ganzjährig verfügbare schadstoff- und CO2-freie Energiequelle. Für das EW Ursern ist sie seit 2004 eine ausgezeichnete Ergänzung zur sommerlastigen Wasserkraft. Windstrom wird nämlich zu 70% in den nachfragestarken Wintermonaten erzeugt. Die vier Windturbinen auf dem Gütsch erzeugen jährlich rund 5.5 Mio. kWh Ökostrom und decken so den Bedarf von etwa 1'250 mittleren Haushalten.

Windpark auf dem Gütsch ob Andermatt
Generator | 600 kW | |||
Turmhöhe | 46 m | |||
Rotordurchmesser | 40 m | |||
Anlagekonzept | Getriebelos, variable Drehzahl | |||
direktgetriebener Generator | ||||
Netzeinspeisung über Wechselrichter | ||||
Warmluft-Blattheizung gegen Propellervereisung | ||||
Einschaltgeschwindigkeit | 2.5 m/s (9 km/h) | |||
Abschaltgeschwindigkeit | 28 - 34 m/s (100 - 122 km/h) |

Generatoren | 900 kW | |||
Turmhöhe | 55 m | |||
Rotordurchmesser | 44 m | |||
Anlagekonzept | Getriebelos, variable Drehzahl | |||
direktgetriebener Generator | ||||
Netzeinspeisung über Wechselrichter | ||||
Warmluft-Blattheizung gegen Propellervereisung | ||||
Einschaltgeschwindigkeit | 2.5 m/s (9 km/h) | |||
Abschaltgeschwindigkeit | 28 - 34 m/s (100 - 122 km/h) |
