Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten aus dem letzten Geschäftsjahr:
Bilanzsumme | 55.6 Mio. CHF | ||
Betriebsertrag | 17.4 Mio. CHF | ||
Eigene Stromproduktion | 34.6 Mio. kWh | ||
Stromabsatz Urserntal | 31.2 Mio. kWh | ||
Kraftwerksleistung | 12 MW | ||
Wasserkraftwerke | 4 Anlagen (Realp I und II, Hospental, Oberalp) | ||
Windpark | 4 Anlagen (Nätschen-Gütsch) | ||
Kernkompetenzen | Energieproduktion und -verteilung, Elektroinstallationen, Pikettdienst, Kommunikationsnetz mit Kabel-TV-Anlage, Multimedia-Bereich, Elektrofachgeschäft |
Das EW Ursern legt jährlich gegenüber der Talgemeinde Rechenschaft ab. Die Geschäftsberichte finden Sie hier: