Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten aus dem letzten Geschäftsjahr:
Bilanzsumme | 56.8 Mio. CHF | ||
Betriebsertrag | 11.7 Mio. CHF | ||
Gewinn 2021 | 0.2 Mio. CHF | ||
Eigene Stromproduktion | 35.4 Mio. kWh | ||
Stromabsatz Urserntal | 32.7 Mio. kWh | ||
Kraftwerksleistung | 12 MW | ||
Wasserkraftwerke | 4 Anlagen (Realp I und II, Hospental, Oberalp) | ||
Windpark | 4 Anlagen (Nätschen-Gütsch) | ||
Kernkompetenzen | Energieproduktion und -verteilung, Elektroinstallationen, Pikettdienst, Kommunikationsnetz mit Kabel-TV-Anlage, Elektrofachgeschäft |
Das EW Ursern legt jährlich gegenüber der Talgemeinde Rechenschaft ab. Die Geschäftsberichte finden Sie hier: